| 
        
            Información de Pagos de la Hipoteca:
        
     | 
 
    | Pronto Pago: | 
    
        $350.00
     | 
 
    | Precio a Financiar: | 
    
        $6,650.00
     | 
 
    | Pago Mensual: | 
    
        $44.24
         
     | 
 
 
    
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 1 | 
		$38.79 | 
		$5.45 | 
		$6,644.55 | 
	 
	
		| 2 | 
		$38.76 | 
		$5.48 | 
		$6,639.07 | 
	 
	
		| 3 | 
		$38.73 | 
		$5.51 | 
		$6,633.55 | 
	 
	
		| 4 | 
		$38.70 | 
		$5.55 | 
		$6,628.00 | 
	 
	
		| 5 | 
		$38.66 | 
		$5.58 | 
		$6,622.43 | 
	 
	
		| 6 | 
		$38.63 | 
		$5.61 | 
		$6,616.81 | 
	 
	
		| 7 | 
		$38.60 | 
		$5.64 | 
		$6,611.17 | 
	 
	
		| 8 | 
		$38.57 | 
		$5.68 | 
		$6,605.49 | 
	 
	
		| 9 | 
		$38.53 | 
		$5.71 | 
		$6,599.78 | 
	 
	
		| 10 | 
		$38.50 | 
		$5.74 | 
		$6,594.04 | 
	 
	
		| 11 | 
		$38.47 | 
		$5.78 | 
		$6,588.26 | 
	 
	
		| 12 | 
		$38.43 | 
		$5.81 | 
		$6,582.45 | 
	 
	
		| Total de años: 1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 1 
			$463.36 irá al INTERES 
			$67.55 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 13 | 
		$38.40 | 
		$5.84 | 
		$6,576.60 | 
	 
	
		| 14 | 
		$38.36 | 
		$5.88 | 
		$6,570.72 | 
	 
	
		| 15 | 
		$38.33 | 
		$5.91 | 
		$6,564.81 | 
	 
	
		| 16 | 
		$38.29 | 
		$5.95 | 
		$6,558.86 | 
	 
	
		| 17 | 
		$38.26 | 
		$5.98 | 
		$6,552.88 | 
	 
	
		| 18 | 
		$38.23 | 
		$6.02 | 
		$6,546.86 | 
	 
	
		| 19 | 
		$38.19 | 
		$6.05 | 
		$6,540.81 | 
	 
	
		| 20 | 
		$38.15 | 
		$6.09 | 
		$6,534.72 | 
	 
	
		| 21 | 
		$38.12 | 
		$6.12 | 
		$6,528.60 | 
	 
	
		| 22 | 
		$38.08 | 
		$6.16 | 
		$6,522.44 | 
	 
	
		| 23 | 
		$38.05 | 
		$6.20 | 
		$6,516.25 | 
	 
	
		| 24 | 
		$38.01 | 
		$6.23 | 
		$6,510.01 | 
	 
	
		| Total de años: 2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 2 
			$458.48 irá al INTERES 
			$72.43 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 25 | 
		$37.98 | 
		$6.27 | 
		$6,503.75 | 
	 
	
		| 26 | 
		$37.94 | 
		$6.30 | 
		$6,497.44 | 
	 
	
		| 27 | 
		$37.90 | 
		$6.34 | 
		$6,491.10 | 
	 
	
		| 28 | 
		$37.86 | 
		$6.38 | 
		$6,484.72 | 
	 
	
		| 29 | 
		$37.83 | 
		$6.42 | 
		$6,478.31 | 
	 
	
		| 30 | 
		$37.79 | 
		$6.45 | 
		$6,471.86 | 
	 
	
		| 31 | 
		$37.75 | 
		$6.49 | 
		$6,465.37 | 
	 
	
		| 32 | 
		$37.71 | 
		$6.53 | 
		$6,458.84 | 
	 
	
		| 33 | 
		$37.68 | 
		$6.57 | 
		$6,452.27 | 
	 
	
		| 34 | 
		$37.64 | 
		$6.60 | 
		$6,445.67 | 
	 
	
		| 35 | 
		$37.60 | 
		$6.64 | 
		$6,439.02 | 
	 
	
		| 36 | 
		$37.56 | 
		$6.68 | 
		$6,432.34 | 
	 
	
		| Total de años: 3 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 3 
			$453.24 irá al INTERES 
			$77.67 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 37 | 
		$37.52 | 
		$6.72 | 
		$6,425.62 | 
	 
	
		| 38 | 
		$37.48 | 
		$6.76 | 
		$6,418.86 | 
	 
	
		| 39 | 
		$37.44 | 
		$6.80 | 
		$6,412.06 | 
	 
	
		| 40 | 
		$37.40 | 
		$6.84 | 
		$6,405.22 | 
	 
	
		| 41 | 
		$37.36 | 
		$6.88 | 
		$6,398.35 | 
	 
	
		| 42 | 
		$37.32 | 
		$6.92 | 
		$6,391.43 | 
	 
	
		| 43 | 
		$37.28 | 
		$6.96 | 
		$6,384.47 | 
	 
	
		| 44 | 
		$37.24 | 
		$7.00 | 
		$6,377.47 | 
	 
	
		| 45 | 
		$37.20 | 
		$7.04 | 
		$6,370.43 | 
	 
	
		| 46 | 
		$37.16 | 
		$7.08 | 
		$6,363.35 | 
	 
	
		| 47 | 
		$37.12 | 
		$7.12 | 
		$6,356.22 | 
	 
	
		| 48 | 
		$37.08 | 
		$7.16 | 
		$6,349.06 | 
	 
	
		| Total de años: 4 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 4 
			$447.63 irá al INTERES 
			$83.29 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 49 | 
		$37.04 | 
		$7.21 | 
		$6,341.85 | 
	 
	
		| 50 | 
		$36.99 | 
		$7.25 | 
		$6,334.60 | 
	 
	
		| 51 | 
		$36.95 | 
		$7.29 | 
		$6,327.31 | 
	 
	
		| 52 | 
		$36.91 | 
		$7.33 | 
		$6,319.98 | 
	 
	
		| 53 | 
		$36.87 | 
		$7.38 | 
		$6,312.60 | 
	 
	
		| 54 | 
		$36.82 | 
		$7.42 | 
		$6,305.18 | 
	 
	
		| 55 | 
		$36.78 | 
		$7.46 | 
		$6,297.72 | 
	 
	
		| 56 | 
		$36.74 | 
		$7.51 | 
		$6,290.21 | 
	 
	
		| 57 | 
		$36.69 | 
		$7.55 | 
		$6,282.67 | 
	 
	
		| 58 | 
		$36.65 | 
		$7.59 | 
		$6,275.07 | 
	 
	
		| 59 | 
		$36.60 | 
		$7.64 | 
		$6,267.43 | 
	 
	
		| 60 | 
		$36.56 | 
		$7.68 | 
		$6,259.75 | 
	 
	
		| Total de años: 5 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 5 
			$441.60 irá al INTERES 
			$89.31 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 61 | 
		$36.52 | 
		$7.73 | 
		$6,252.02 | 
	 
	
		| 62 | 
		$36.47 | 
		$7.77 | 
		$6,244.25 | 
	 
	
		| 63 | 
		$36.42 | 
		$7.82 | 
		$6,236.43 | 
	 
	
		| 64 | 
		$36.38 | 
		$7.86 | 
		$6,228.57 | 
	 
	
		| 65 | 
		$36.33 | 
		$7.91 | 
		$6,220.66 | 
	 
	
		| 66 | 
		$36.29 | 
		$7.96 | 
		$6,212.70 | 
	 
	
		| 67 | 
		$36.24 | 
		$8.00 | 
		$6,204.70 | 
	 
	
		| 68 | 
		$36.19 | 
		$8.05 | 
		$6,196.65 | 
	 
	
		| 69 | 
		$36.15 | 
		$8.10 | 
		$6,188.56 | 
	 
	
		| 70 | 
		$36.10 | 
		$8.14 | 
		$6,180.42 | 
	 
	
		| 71 | 
		$36.05 | 
		$8.19 | 
		$6,172.23 | 
	 
	
		| 72 | 
		$36.00 | 
		$8.24 | 
		$6,163.99 | 
	 
	
		| Total de años: 6 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 6 
			$435.15 irá al INTERES 
			$95.76 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 73 | 
		$35.96 | 
		$8.29 | 
		$6,155.70 | 
	 
	
		| 74 | 
		$35.91 | 
		$8.33 | 
		$6,147.37 | 
	 
	
		| 75 | 
		$35.86 | 
		$8.38 | 
		$6,138.98 | 
	 
	
		| 76 | 
		$35.81 | 
		$8.43 | 
		$6,130.55 | 
	 
	
		| 77 | 
		$35.76 | 
		$8.48 | 
		$6,122.07 | 
	 
	
		| 78 | 
		$35.71 | 
		$8.53 | 
		$6,113.54 | 
	 
	
		| 79 | 
		$35.66 | 
		$8.58 | 
		$6,104.96 | 
	 
	
		| 80 | 
		$35.61 | 
		$8.63 | 
		$6,096.33 | 
	 
	
		| 81 | 
		$35.56 | 
		$8.68 | 
		$6,087.65 | 
	 
	
		| 82 | 
		$35.51 | 
		$8.73 | 
		$6,078.92 | 
	 
	
		| 83 | 
		$35.46 | 
		$8.78 | 
		$6,070.14 | 
	 
	
		| 84 | 
		$35.41 | 
		$8.83 | 
		$6,061.30 | 
	 
	
		| Total de años: 7 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 7 
			$428.23 irá al INTERES 
			$102.69 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 85 | 
		$35.36 | 
		$8.89 | 
		$6,052.42 | 
	 
	
		| 86 | 
		$35.31 | 
		$8.94 | 
		$6,043.48 | 
	 
	
		| 87 | 
		$35.25 | 
		$8.99 | 
		$6,034.49 | 
	 
	
		| 88 | 
		$35.20 | 
		$9.04 | 
		$6,025.45 | 
	 
	
		| 89 | 
		$35.15 | 
		$9.09 | 
		$6,016.36 | 
	 
	
		| 90 | 
		$35.10 | 
		$9.15 | 
		$6,007.21 | 
	 
	
		| 91 | 
		$35.04 | 
		$9.20 | 
		$5,998.01 | 
	 
	
		| 92 | 
		$34.99 | 
		$9.25 | 
		$5,988.75 | 
	 
	
		| 93 | 
		$34.93 | 
		$9.31 | 
		$5,979.45 | 
	 
	
		| 94 | 
		$34.88 | 
		$9.36 | 
		$5,970.08 | 
	 
	
		| 95 | 
		$34.83 | 
		$9.42 | 
		$5,960.67 | 
	 
	
		| 96 | 
		$34.77 | 
		$9.47 | 
		$5,951.19 | 
	 
	
		| Total de años: 8 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 8 
			$420.80 irá al INTERES 
			$110.11 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 97 | 
		$34.72 | 
		$9.53 | 
		$5,941.67 | 
	 
	
		| 98 | 
		$34.66 | 
		$9.58 | 
		$5,932.08 | 
	 
	
		| 99 | 
		$34.60 | 
		$9.64 | 
		$5,922.45 | 
	 
	
		| 100 | 
		$34.55 | 
		$9.70 | 
		$5,912.75 | 
	 
	
		| 101 | 
		$34.49 | 
		$9.75 | 
		$5,903.00 | 
	 
	
		| 102 | 
		$34.43 | 
		$9.81 | 
		$5,893.19 | 
	 
	
		| 103 | 
		$34.38 | 
		$9.87 | 
		$5,883.33 | 
	 
	
		| 104 | 
		$34.32 | 
		$9.92 | 
		$5,873.40 | 
	 
	
		| 105 | 
		$34.26 | 
		$9.98 | 
		$5,863.42 | 
	 
	
		| 106 | 
		$34.20 | 
		$10.04 | 
		$5,853.38 | 
	 
	
		| 107 | 
		$34.14 | 
		$10.10 | 
		$5,843.28 | 
	 
	
		| 108 | 
		$34.09 | 
		$10.16 | 
		$5,833.13 | 
	 
	
		| Total de años: 9 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 9 
			$412.84 irá al INTERES 
			$118.07 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 109 | 
		$34.03 | 
		$10.22 | 
		$5,822.91 | 
	 
	
		| 110 | 
		$33.97 | 
		$10.28 | 
		$5,812.64 | 
	 
	
		| 111 | 
		$33.91 | 
		$10.34 | 
		$5,802.30 | 
	 
	
		| 112 | 
		$33.85 | 
		$10.40 | 
		$5,791.90 | 
	 
	
		| 113 | 
		$33.79 | 
		$10.46 | 
		$5,781.45 | 
	 
	
		| 114 | 
		$33.73 | 
		$10.52 | 
		$5,770.93 | 
	 
	
		| 115 | 
		$33.66 | 
		$10.58 | 
		$5,760.35 | 
	 
	
		| 116 | 
		$33.60 | 
		$10.64 | 
		$5,749.71 | 
	 
	
		| 117 | 
		$33.54 | 
		$10.70 | 
		$5,739.01 | 
	 
	
		| 118 | 
		$33.48 | 
		$10.77 | 
		$5,728.24 | 
	 
	
		| 119 | 
		$33.41 | 
		$10.83 | 
		$5,717.41 | 
	 
	
		| 120 | 
		$33.35 | 
		$10.89 | 
		$5,706.52 | 
	 
	
		| Total de años: 10 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 10 
			$404.31 irá al INTERES 
			$126.60 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 121 | 
		$33.29 | 
		$10.95 | 
		$5,695.57 | 
	 
	
		| 122 | 
		$33.22 | 
		$11.02 | 
		$5,684.55 | 
	 
	
		| 123 | 
		$33.16 | 
		$11.08 | 
		$5,673.47 | 
	 
	
		| 124 | 
		$33.10 | 
		$11.15 | 
		$5,662.32 | 
	 
	
		| 125 | 
		$33.03 | 
		$11.21 | 
		$5,651.11 | 
	 
	
		| 126 | 
		$32.96 | 
		$11.28 | 
		$5,639.83 | 
	 
	
		| 127 | 
		$32.90 | 
		$11.34 | 
		$5,628.49 | 
	 
	
		| 128 | 
		$32.83 | 
		$11.41 | 
		$5,617.08 | 
	 
	
		| 129 | 
		$32.77 | 
		$11.48 | 
		$5,605.60 | 
	 
	
		| 130 | 
		$32.70 | 
		$11.54 | 
		$5,594.06 | 
	 
	
		| 131 | 
		$32.63 | 
		$11.61 | 
		$5,582.45 | 
	 
	
		| 132 | 
		$32.56 | 
		$11.68 | 
		$5,570.77 | 
	 
	
		| Total de años: 11 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 11 
			$395.16 irá al INTERES 
			$135.76 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 133 | 
		$32.50 | 
		$11.75 | 
		$5,559.02 | 
	 
	
		| 134 | 
		$32.43 | 
		$11.81 | 
		$5,547.21 | 
	 
	
		| 135 | 
		$32.36 | 
		$11.88 | 
		$5,535.32 | 
	 
	
		| 136 | 
		$32.29 | 
		$11.95 | 
		$5,523.37 | 
	 
	
		| 137 | 
		$32.22 | 
		$12.02 | 
		$5,511.35 | 
	 
	
		| 138 | 
		$32.15 | 
		$12.09 | 
		$5,499.25 | 
	 
	
		| 139 | 
		$32.08 | 
		$12.16 | 
		$5,487.09 | 
	 
	
		| 140 | 
		$32.01 | 
		$12.23 | 
		$5,474.86 | 
	 
	
		| 141 | 
		$31.94 | 
		$12.31 | 
		$5,462.55 | 
	 
	
		| 142 | 
		$31.86 | 
		$12.38 | 
		$5,450.17 | 
	 
	
		| 143 | 
		$31.79 | 
		$12.45 | 
		$5,437.72 | 
	 
	
		| 144 | 
		$31.72 | 
		$12.52 | 
		$5,425.20 | 
	 
	
		| Total de años: 12 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 12 
			$385.34 irá al INTERES 
			$145.57 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 145 | 
		$31.65 | 
		$12.60 | 
		$5,412.60 | 
	 
	
		| 146 | 
		$31.57 | 
		$12.67 | 
		$5,399.93 | 
	 
	
		| 147 | 
		$31.50 | 
		$12.74 | 
		$5,387.19 | 
	 
	
		| 148 | 
		$31.43 | 
		$12.82 | 
		$5,374.37 | 
	 
	
		| 149 | 
		$31.35 | 
		$12.89 | 
		$5,361.48 | 
	 
	
		| 150 | 
		$31.28 | 
		$12.97 | 
		$5,348.51 | 
	 
	
		| 151 | 
		$31.20 | 
		$13.04 | 
		$5,335.47 | 
	 
	
		| 152 | 
		$31.12 | 
		$13.12 | 
		$5,322.35 | 
	 
	
		| 153 | 
		$31.05 | 
		$13.20 | 
		$5,309.16 | 
	 
	
		| 154 | 
		$30.97 | 
		$13.27 | 
		$5,295.88 | 
	 
	
		| 155 | 
		$30.89 | 
		$13.35 | 
		$5,282.53 | 
	 
	
		| 156 | 
		$30.81 | 
		$13.43 | 
		$5,269.11 | 
	 
	
		| Total de años: 13 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 13 
			$374.82 irá al INTERES 
			$156.09 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 157 | 
		$30.74 | 
		$13.51 | 
		$5,255.60 | 
	 
	
		| 158 | 
		$30.66 | 
		$13.58 | 
		$5,242.02 | 
	 
	
		| 159 | 
		$30.58 | 
		$13.66 | 
		$5,228.35 | 
	 
	
		| 160 | 
		$30.50 | 
		$13.74 | 
		$5,214.61 | 
	 
	
		| 161 | 
		$30.42 | 
		$13.82 | 
		$5,200.78 | 
	 
	
		| 162 | 
		$30.34 | 
		$13.90 | 
		$5,186.88 | 
	 
	
		| 163 | 
		$30.26 | 
		$13.99 | 
		$5,172.89 | 
	 
	
		| 164 | 
		$30.18 | 
		$14.07 | 
		$5,158.83 | 
	 
	
		| 165 | 
		$30.09 | 
		$14.15 | 
		$5,144.68 | 
	 
	
		| 166 | 
		$30.01 | 
		$14.23 | 
		$5,130.44 | 
	 
	
		| 167 | 
		$29.93 | 
		$14.32 | 
		$5,116.13 | 
	 
	
		| 168 | 
		$29.84 | 
		$14.40 | 
		$5,101.73 | 
	 
	
		| Total de años: 14 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 14 
			$363.54 irá al INTERES 
			$167.38 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 169 | 
		$29.76 | 
		$14.48 | 
		$5,087.25 | 
	 
	
		| 170 | 
		$29.68 | 
		$14.57 | 
		$5,072.68 | 
	 
	
		| 171 | 
		$29.59 | 
		$14.65 | 
		$5,058.03 | 
	 
	
		| 172 | 
		$29.51 | 
		$14.74 | 
		$5,043.29 | 
	 
	
		| 173 | 
		$29.42 | 
		$14.82 | 
		$5,028.47 | 
	 
	
		| 174 | 
		$29.33 | 
		$14.91 | 
		$5,013.56 | 
	 
	
		| 175 | 
		$29.25 | 
		$15.00 | 
		$4,998.56 | 
	 
	
		| 176 | 
		$29.16 | 
		$15.08 | 
		$4,983.48 | 
	 
	
		| 177 | 
		$29.07 | 
		$15.17 | 
		$4,968.30 | 
	 
	
		| 178 | 
		$28.98 | 
		$15.26 | 
		$4,953.04 | 
	 
	
		| 179 | 
		$28.89 | 
		$15.35 | 
		$4,937.69 | 
	 
	
		| 180 | 
		$28.80 | 
		$15.44 | 
		$4,922.25 | 
	 
	
		| Total de años: 15 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 15 
			$351.44 irá al INTERES 
			$179.48 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 181 | 
		$28.71 | 
		$15.53 | 
		$4,906.73 | 
	 
	
		| 182 | 
		$28.62 | 
		$15.62 | 
		$4,891.11 | 
	 
	
		| 183 | 
		$28.53 | 
		$15.71 | 
		$4,875.39 | 
	 
	
		| 184 | 
		$28.44 | 
		$15.80 | 
		$4,859.59 | 
	 
	
		| 185 | 
		$28.35 | 
		$15.90 | 
		$4,843.70 | 
	 
	
		| 186 | 
		$28.25 | 
		$15.99 | 
		$4,827.71 | 
	 
	
		| 187 | 
		$28.16 | 
		$16.08 | 
		$4,811.63 | 
	 
	
		| 188 | 
		$28.07 | 
		$16.17 | 
		$4,795.45 | 
	 
	
		| 189 | 
		$27.97 | 
		$16.27 | 
		$4,779.18 | 
	 
	
		| 190 | 
		$27.88 | 
		$16.36 | 
		$4,762.82 | 
	 
	
		| 191 | 
		$27.78 | 
		$16.46 | 
		$4,746.36 | 
	 
	
		| 192 | 
		$27.69 | 
		$16.56 | 
		$4,729.80 | 
	 
	
		| Total de años: 16 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 16 
			$338.46 irá al INTERES 
			$192.45 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 193 | 
		$27.59 | 
		$16.65 | 
		$4,713.15 | 
	 
	
		| 194 | 
		$27.49 | 
		$16.75 | 
		$4,696.40 | 
	 
	
		| 195 | 
		$27.40 | 
		$16.85 | 
		$4,679.56 | 
	 
	
		| 196 | 
		$27.30 | 
		$16.95 | 
		$4,662.61 | 
	 
	
		| 197 | 
		$27.20 | 
		$17.04 | 
		$4,645.57 | 
	 
	
		| 198 | 
		$27.10 | 
		$17.14 | 
		$4,628.42 | 
	 
	
		| 199 | 
		$27.00 | 
		$17.24 | 
		$4,611.18 | 
	 
	
		| 200 | 
		$26.90 | 
		$17.34 | 
		$4,593.84 | 
	 
	
		| 201 | 
		$26.80 | 
		$17.45 | 
		$4,576.39 | 
	 
	
		| 202 | 
		$26.70 | 
		$17.55 | 
		$4,558.84 | 
	 
	
		| 203 | 
		$26.59 | 
		$17.65 | 
		$4,541.19 | 
	 
	
		| 204 | 
		$26.49 | 
		$17.75 | 
		$4,523.44 | 
	 
	
		| Total de años: 17 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 17 
			$324.55 irá al INTERES 
			$206.36 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 205 | 
		$26.39 | 
		$17.86 | 
		$4,505.59 | 
	 
	
		| 206 | 
		$26.28 | 
		$17.96 | 
		$4,487.63 | 
	 
	
		| 207 | 
		$26.18 | 
		$18.06 | 
		$4,469.56 | 
	 
	
		| 208 | 
		$26.07 | 
		$18.17 | 
		$4,451.39 | 
	 
	
		| 209 | 
		$25.97 | 
		$18.28 | 
		$4,433.11 | 
	 
	
		| 210 | 
		$25.86 | 
		$18.38 | 
		$4,414.73 | 
	 
	
		| 211 | 
		$25.75 | 
		$18.49 | 
		$4,396.24 | 
	 
	
		| 212 | 
		$25.64 | 
		$18.60 | 
		$4,377.64 | 
	 
	
		| 213 | 
		$25.54 | 
		$18.71 | 
		$4,358.94 | 
	 
	
		| 214 | 
		$25.43 | 
		$18.82 | 
		$4,340.12 | 
	 
	
		| 215 | 
		$25.32 | 
		$18.93 | 
		$4,321.20 | 
	 
	
		| 216 | 
		$25.21 | 
		$19.04 | 
		$4,302.16 | 
	 
	
		| Total de años: 18 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 18 
			$309.63 irá al INTERES 
			$221.28 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 217 | 
		$25.10 | 
		$19.15 | 
		$4,283.01 | 
	 
	
		| 218 | 
		$24.98 | 
		$19.26 | 
		$4,263.76 | 
	 
	
		| 219 | 
		$24.87 | 
		$19.37 | 
		$4,244.39 | 
	 
	
		| 220 | 
		$24.76 | 
		$19.48 | 
		$4,224.90 | 
	 
	
		| 221 | 
		$24.65 | 
		$19.60 | 
		$4,205.30 | 
	 
	
		| 222 | 
		$24.53 | 
		$19.71 | 
		$4,185.59 | 
	 
	
		| 223 | 
		$24.42 | 
		$19.83 | 
		$4,165.77 | 
	 
	
		| 224 | 
		$24.30 | 
		$19.94 | 
		$4,145.82 | 
	 
	
		| 225 | 
		$24.18 | 
		$20.06 | 
		$4,125.77 | 
	 
	
		| 226 | 
		$24.07 | 
		$20.18 | 
		$4,105.59 | 
	 
	
		| 227 | 
		$23.95 | 
		$20.29 | 
		$4,085.30 | 
	 
	
		| 228 | 
		$23.83 | 
		$20.41 | 
		$4,064.88 | 
	 
	
		| Total de años: 19 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 19 
			$293.63 irá al INTERES 
			$237.28 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 229 | 
		$23.71 | 
		$20.53 | 
		$4,044.35 | 
	 
	
		| 230 | 
		$23.59 | 
		$20.65 | 
		$4,023.70 | 
	 
	
		| 231 | 
		$23.47 | 
		$20.77 | 
		$4,002.93 | 
	 
	
		| 232 | 
		$23.35 | 
		$20.89 | 
		$3,982.04 | 
	 
	
		| 233 | 
		$23.23 | 
		$21.01 | 
		$3,961.03 | 
	 
	
		| 234 | 
		$23.11 | 
		$21.14 | 
		$3,939.89 | 
	 
	
		| 235 | 
		$22.98 | 
		$21.26 | 
		$3,918.63 | 
	 
	
		| 236 | 
		$22.86 | 
		$21.38 | 
		$3,897.25 | 
	 
	
		| 237 | 
		$22.73 | 
		$21.51 | 
		$3,875.74 | 
	 
	
		| 238 | 
		$22.61 | 
		$21.63 | 
		$3,854.10 | 
	 
	
		| 239 | 
		$22.48 | 
		$21.76 | 
		$3,832.34 | 
	 
	
		| 240 | 
		$22.36 | 
		$21.89 | 
		$3,810.46 | 
	 
	
		| Total de años: 20 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $530.91 en su casa en el año 20 
			$276.48 irá al INTERES 
			$254.43 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 241 | 
		$22.23 | 
		$22.01 | 
		$3,788.44 | 
	 
	
		| 242 | 
		$22.10 | 
		$22.14 | 
		$3,766.30 | 
	 
	
		| 243 | 
		$21.97 | 
		$22.27 | 
		$3,744.02 | 
	 
	
		| 244 | 
		$21.84 | 
		$22.40 | 
		$3,721.62 | 
	 
	
		| 245 | 
		$21.71 | 
		$22.53 | 
		$3,699.09 | 
	 
	
		| 246 | 
		$21.58 | 
		$22.66 | 
		$3,676.42 | 
	 
	
		| 247 | 
		$21.45 | 
		$22.80 | 
		$3,653.63 | 
	 
	
		| 248 | 
		$21.31 | 
		$22.93 | 
		$3,630.70 | 
	 
	
